<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Деревянные дома</title>
	<link>http://www.princegategroup.com</link>
	<description>Строительство деревянных домов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 21:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Зарождение массового поточного производства в сельском хозяйстве.</title>
		<description>Одной из существенных особенностей развития производства в начале XX в. явился переход к массовому специализированному производству, связанному с выпуском однотипной стандартной продукции во многих тысячах и даже миллионах экземпляров. Наиболее важным по своим последствиям было освоение массового выпуска продукции в машиностроении — в производстве машин машинами. Именно это создавало материальные предпосылки ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/zarozhdenie-massovogo-potochnogo-proizvodstva-v-selskom-xozyajstve.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Паровая пахота в сельском хозяйстве.</title>
		<description>Были  разработаны две основные системы  паровой пахоты: двух-и одномашинная. При двухмашинной системе работа выполнялась двумя самоходными  локомобилями, которые располагались  по двум противоположным сторонам обрабатываемого поля. Каждый из локомобилей был снабжен тяговым барабаном; плуг соединялся с барабанами проволочным канатом. Локомобили работали попеременно: пока один наматывал канат на свой барабан и таким образом перетягивал плуг к себе, другой локомобиль не работал. ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/parovaya-paxota-v-selskom-xozyajstve.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Машинная техника в сельском хозяйстве.</title>
		<description>Весьма  совершенная система машин, позволившая  значительно повысить степень непрерывности выполняемых технологических процессов, получила применение в бумажном производстве. Бумажная масса после обработки в специальной машине поднималась черпальным колесом на наклонную плоскость, служившую для задержания тяжелых частиц. Затем в механических устройствах масса обезвоживалась и формировался бумажный лист, который многократно прожимался между валками, уплотнялся, а затем ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/mashinnaya-texnika-v-selskom-xozyajstve.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Специализированные горные машины.</title>
		<description>Постепенно формировалась  и развивалась система специализированных горных машин, которые могли обеспечить непрерывность производственных операций по всему технологическому циклу горного производства: проведение горных выработок — зарубку и отбойку угля — доставку к откаточным выработкам — откатку по подземным рельсовым путям — подъем на поверхность. Необходимым этапом в создании системы машин в горной промышленности стало внедрение электромеханических ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/specializirovannye-gornye-mashiny.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Развитие системы машин и металлорежущие станки.</title>
		<description>В дальнейшем оснащение российских механических предприятий металлообрабатывающими машинами возросло. В начале 900-х годов в России уже были заводы, располагавшие 100 и более станками (Путиловский, Луганский, Обуховский, Краматорский и др.). В станочном парке увеличивалась доля специальных токарно-револьверных, радиально-сверлиль-ных, карусельных, продольно-строгальных, шлифовальных станков. Таким образом, несмотря на заметное отставание технической оснащенности российского машиностроения, постепенно ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/razvitie-sistemy-mashin-i-metallorezhushhie-stanki.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Системы машин в основных отраслях производства.</title>
		<description>Осуществлявшееся  в ходе промышленного развития объединение  машин в определенную систему было важнейшим признаком развитого машинно-фабричного производства. Наиболее прочные позиции систем» машин заняла в машиностроении, где ее основу составил парк специализированных, высокопроизводительных металлорежущих станков с электроприводом. Комплектование механических цехов в машиностроении на начало 900-х годов было примерно следующим: токарных станков — 44—50%, сверлильных ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/sistemy-mashin-v-osnovnyx-otraslyax-proizvodstva.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инновации металлорежущих станков.</title>
		<description>Индивидуальный электропривод существенно повлиял  и на конструкцию самих рабочих машин. Слияние приводного двигателя с исполнительным механизмом получалось иногда настолько тесным, что конструктивно они представляли собой единое целое. Наиболее гармоничная конструктивная связь электропривода со станком осуществлялась при использовании фланцевых электродвигателей, которые выпускались в горизонтальном и вертикальном исполнении и могли непосредственно присоединяться к механизмам станков ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/innovacii-metallorezhushhix-stankov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Простота асинхронного двигателя.</title>
		<description>По  мере развития и усложнения производственной техники и необходимости дробления механической энергии паровая машина все более переставала быть универсальным двигателем. Ее функции постепенно и во всевозрастающем объеме переходят к другим, более совершенным и более эффективным машинам-двигателям. Паровая турбина становится двигателем электрогенераторов и крупных морских судов, дизель — двигателем локомотивов, судов, тракторов, экскаваторов; в ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/prostota-asinxronnogo-dvigatelya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новые типы машин-двигателей. Промышленный эелктропривод.</title>
		<description>Развитие  машин-двигателей в последней трети  XIX в. шло в нескольких направлениях. Прежде всего продолжалось, насколько это было возможным, совершенствование паровых машин, которые оставались основными энергетическими машинами на протяжении всего XIX столетия. В конце века в связи с развернувшимся строительством электростанций и крупных океанских судов быстро росли размеры и рабочие скорости стационарных паровых ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/novye-tipy-mashin-dvigatelej-promyshlennyj-eelktroprivod.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Особенности методов резьбы.</title>
		<description>Начало  научного изучения процессов механической обработки металлов было положено работами известного русского ученого, профессора И. А. Тиме. Проведенные им в 60—80-х  годах исследования процесса стружкообразования при разных подачах и скоростях  резания позволили выявить ряд закономерностей скалывания и надлома металлической стружки, сформулировать теоретические основы резания металлов и установить некоторые законы резания.
Результаты  многочисленных исследований И. А. Тиме были изложены в его оригинальной ...</description>
		<link>http://www.princegategroup.com/news/osobennosti-metodov-rezby.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

